Cennik przyjęcia odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Jędrzychowicach obowiązujący od 01.10.2024 r.
Lp. | Nazwa odpadu | Kod odpadu | Cena netto | Cena brutto – 8% VAT |
1 | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 400,00 zł/Mg | 432,00 zł/Mg |
2 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 700,00 zł/Mg | 756,00 zł/Mg |
3 | Opakowania z metali | 15 01 04 | 350,00 zł/Mg | 378,00 zł/Mg |
4 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 15 01 06 | 900,00 zł/Mg | 972,00 zł/Mg |
5 | Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 500,00 zł/Mg | 540,00 zł/Mg |
6 | Zużyte opony | 16 01 03 | 1400,00 zł/Mg | 1512,00 zł/Mg |
7 | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 16 02 11 | 5500,00 zł/Mg | 5940,00 zł/Mg |
8 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13 | 5500,00 zł/Mg | 5940,00 zł/Mg |
9 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 16 02 14 | 6000,00 zł/Mg | 6480,00 zł/Mg |
10 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01 | 5500,00 zł/Mg | 5940,00 zł/Mg |
11 | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 16 06 02 | 5500,00 zł/Mg | 5940,00 zł/Mg |
12 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 16 06 04 | 5500,00 zł/Mg | 5940,00 zł/Mg |
13 | Inne baterie i akumulatory | 16 06 05 | 5500,00 zł/Mg | 5940,00 zł/Mg |
14 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | 400,00 zł/Mg | 432,00 zł/Mg |
15 | Gruz ceglany | 17 01 02 | 400,00 zł/Mg | 432,00 zł/Mg |
16 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 17 01 03 | 500,00 zł/Mg | 540,60 zł/Mg |
17 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 500,00 zł/Mg | 540,00 zł/Mg |
18 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 05 04 | 200,00 zł/Mg | 216,00 zł/Mg |
19 | Skratki | 19 08 01 | 720,00 zł/Mg | 777,60 zł/Mg |
20 | Zawartość piaskownika | 19 08 02 | 720,00 zł/Mg | 777,60 zł/Mg |
21 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 19 08 05 | 800,00 zł/Mg | 864,00 zł/Mg |
22 | Odpady sklasyfikowane w tej grupie | 01,02,03, 04,10 | 375,00 zł/Mg | 405,00 zł/Mg |
23 | Papier i tektura | 20 01 01 | 400,00 zł/Mg | 432,00 zł/Mg |
24 | Szkło | 20 01 02 | 500,00 zł/Mg | 540,00 zł/Mg |
25 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 20 01 08 | 650,00 zł/Mg | 702,00 zł/Mg |
26 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 20 01 35 | 5500,00 zł/Mg | 5940,00 zł/Mg |
27 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 20 01 36 | 5500,00 zł/Mg | 5940,00 zł/Mg |
28 | Tworzywa sztuczne | 20 01 39 | 600,00 zł/Mg | 648,00 zł/Mg |
29 | Metale | 20 01 40 | 350,00 zł/Mg | 378,00 zł/Mg |
30 | Odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, krzaki) | 20 02 01 | 700,00 zł/Mg | 756,80 zł/Mg |
31 | Gleba, ziemia w tym kamienie | 20 02 02 | 200,00 zł/Mg | 216,00 zł/Mg |
32 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 20 02 03 | 700,00 zł/Mg | 756,00 zł/Mg |
33 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 | 600,00 zł/Mg | 648,00 zł/Mg |
34 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 20 03 06 | 600,00 zł/Mg | 648,00 zł/Mg |
35 | Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 1000,00 zł/Mg | 1080,00 zł/Mg |
- Zarządca zastrzega sobie prawo do różnicowania cen w stosunku co do klientów instytucjonalnych, firm oraz innych podmiotów gospodarczych.
- Cena zawiera udział środków na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5% od wartości przyjętych odpadów na składowisko